Proprietà generali | ||
---|---|---|
Densità delle parti | 1,01 g/cm3 | Metodo ASTM D972 |
Proprietà meccaniche | ||
Resistenza alla trazione, carico max (XY) | 50 MPa/6960 psi | |
Resistenza alla trazione, carico max (Z) | 50 MPa/6960 psi | |
Modulo di trazione (XY) | 1700 MPa/245 ksi | |
Modulo di trazione (Z) | 1900 MPa/245 ksi | |
Allungamento a rottura (XY) | 17% / ASTM D638 | |
Allungamento a rottura (Z) | 9% / ASTM D638 | |
Proprietà termiche | ||
Temperatura Heat Deflection (0,45 MPa) (Z) | 175° | |
Temperatura Heat Deflection (1,82 MPa) (Z) | 95° / ASTM D648 |
I Tech Center di HP Multi Jet Fusion sono fornitori certificati, parte del Digital Manufacturing Network internazionale, scelti sulla base delle loro capacità ed esperienza, che possono garantire risultati ottimali nella fornitura di soluzioni che utilizzano la tecnologia HP Multi Jet Fusion. |